Diensten | Tarieven 2024 zonder Visser Serviceabonnement | Tarieven 2024 met Visser Serviceabonnement | Tarieven 2025 zonder Visser Serviceabonnement | Tarieven 2025 met Visser Serviceabonnement | |
Nieuwe passing Nieuwe aanmeting contactlenzen | € 122,- | inclusief | € 128,- | inclusief | |
Heraanpassing Heraanmeting contactlenzen | € 82,- | inclusief | € 88,- | inclusief | |
Controle | € 35,- | inclusief | € 37,50 | inclusief | |
Telefonisch consult | € 35,- | inclusief | € 37,50 | inclusief | |
Refractieverslag | € 35,- | inclusief | € 37,50 | inclusief | |
Droge ogen onderzoek | € 82,- | inclusief | € 88,- | inclusief | |
Optometrisch onderzoek | € 82,- | € 82,- | € 88,- | € 88,- | |
Optometrisch deelonderzoek | € 35,- | € 35,- | € 37,50 | € 37,50 | |
Lensevaluatie / Second opinion | € 35,- | n.v.t. | € 37,50 | n.v.t. |
- Nieuwe cliënten betalen altijd eerst een dienst (zie Tarieven zonder Visser Serviceabonnement).
- Na de eerste dienst is het mogelijk om een Visser Serviceabonnement af te sluiten.
- Vervolgens zijn de meeste diensten inclusief (kosteloos) binnen het Visser Serviceabonnement (zie Tarieven met Visser Serviceabonnement).